Skjema
Pasientens navn: | Fødselsdato: |
JA | NEI | ||
1 | Har pasienten falt minst en gang i løpet av siste år? | ||
2 | Har pasienten balanse- eller gangproblemer, men er fortsatt i stand til å gå? |
JA | NEI | ||
3 | Er pasienten ute av stand til å reise seg fra en stol uten å bruke armene? (be pasienten reise seg fra en stol (vanlig stolhøyde ca. 46 cm) uten å bruke armene) |
||
4 | Har pasienten Parkinsons sykdom eller gjennomgått hjerneslag? | ||
5 | Har pasienten 3 eller flere kroniske lidelser? | ||
6 | Bruker pasienten 4 eller flere medikamenter daglig? | ||
7 | Har pasienten nedsatt kognitiv funksjon? | ||
8 | Har pasienten nedsatt syn? | ||
9 | Har pasienten nedsatt kroppsmasseindex (< 20)? Kroppsmasseindex = vekt i kg / (høyde i m)2 |
Fylt ut av (navn / stilling): |
Vurdering
Hva JA på spørsmål 1 eller 2 og JA på 2 eller flere av spørsmålene 3-9: vurder henvisning til Poliklinikk for geriatri.
Kopi av sjekklisten kan vedlegges henvisning til Poliklinikk for geriatri.
Kilder
Referanser
- St. Olavs Hospital HF. Sjekkliste for vurdering av fallrisiko hos eldre. Trondheim: 2003.