Risikofaktorer/sykdom | Relativ risiko |
Alder | 1,5-2 for hvert tiende år |
Kjønn: | |
| Mann/kvinne 1:1 |
| Mann/kvinne 2:1 |
| Mann/kvinne 1:1 |
Arv | Lett økt risiko |
Røyking | 2-3 |
Alkohol: | |
| 5-10 |
| 1,5-2 |
Overvekt vs. moderat vekt | 1,5-2 |
Lav fysisk aktivitet vs. høy fysisk aktivitet | 1,5-2 |
Hypertensjon | 2-5 |
Koronarsykdom | 2-3 |
Hjertesvikt | 4-5 |
Paroksystisk atrieflimmer | 1,5-2 |
Kronisk, ikke-valvulær atrieflimmer | 4-7 |
Mitralstenose og atrieflimmer | 15-17 |
Asymptomatisk carotisstenose | 2-4 |
Symptomgivende carotisstenose | 4-8 |
Transitorisk iskemisk atakk | 4-7 |
Diabetes mellitus | 2-5 |
Claudicatio intermittens | 2-3 |
Skjema