Laveste anbefalte alder for et utvalg vaksiner
Sist oppdatert:
12. okt. 2021
Hva betyr nedre aldersgrense?
| |
Vaksinetype | Laveste anbefalte alder |
BCG | 1. levedøgn |
Hepatitt B | 1. levedøgn |
Polio (IPV) | 6 uker (tre doser med minst fire ukers intervall og boosterdose senere) |
Difteri-stivkrampe-kikhoste (DTP) | 6 uker (tre doser med minst fire ukers intervall og boosterdose etter minst ett år) |
Haemophilus influenzae type b (Hib) | 6 uker (tre doser med minst fire ukers intervall og forsterkningsdose etter ett års alder) |
Rotavirus | 6 uker |
Mesling-kusma-rubella (MMR) | 9 måneder (bør gjentas ved alder 15 måneder) |
Varicella | 9 måneder |
Gulfeber | 9 måneder |
Hepatitt A | 1 år |
Rabies | Ingen nedre aldersgrense |
Kolera | 2 år |
Tyfoid polysakkarid | 2 år |
Tyfoid levende oral | 5 år |
Meningokokk C-konjugat | 8 uker (antall doser avhenger av barnets alder) |
Meningokokk ACWY konjugat | 6 uker (Nimenrix) |
Skogflåttencefalitt | 1 år |
Influensa | 6 måneder |
Varicella | 9 måneder |
Pneumokokk polysakkarid 23-valent | 2 år |
Pneumokokk konjugat | 6 uker (antall doser avhenger av barnets alder) |
- Sandbu S, Nøkleby H. Småbarn, gravide og utenlandsreiser. Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 1573-6. PubMed